اعلان بند کړئ

نن ورځ، د سمارټ فونونو پرته د ژوند تصور کول ګران دي. د نورو شیانو په مینځ کې، دوی موږ ته اجازه راکوي چې په اسانۍ سره مختلف کارونه ترسره کړو او زموږ د کار او غیر کاري محصولاتو زیاتوالی. په هرصورت، د کوم مهم ټیکنالوژیک اختراع په څیر، دوی ځینې منفي اړخیزې اغیزې هم لري.

د (نه یوازې) د سمارټ فونونو په حالت کې، دا بریښنایی مقناطیسي وړانګې دي چې د SAR (د ځانګړي جذب نرخ) ارزښت په ګوته کوي. دا د بریښنایی مقناطیسي انرژي سلنه اندازه کوي چې د انسان بدن لخوا جذب کیږي کله چې دا د لوړې فریکونسۍ بریښنایی مقناطیسي ساحو سره مخ کیږي. په دې تړاو، امکورسرچ ویب پاڼې اوس د هغو سمارټ فونونو لیست خپور کړی چې تر ټولو لږ او لږ وړانګې خپروي. تاسو په دوی کې تجهیزات څنګه اداره کوئ Galaxy?

که تاسو فکر کوئ چې د سامسنګ سمارټ فونونه ستاسو روغتیا ته خورا زیان رسونکي دي ، تاسو کولی شئ په اسانۍ آرام شئ. د لوړ SAR ارزښت سره د 20 تلیفونونو لیست کې ، د کوریا لوی شرکت یوازې دوه استازي څرګندیږي ، یعنی Galaxy S23 الټرا (په ځانګړې توګه په 10 ځای کې) a Galaxy S23+ (19م مقام). د ټیټ SAR ارزښت سره د سمارټ فونونو په درجه بندۍ کې ، د سامسنګ واقعیا پنځه استازي ځای په ځای شوي ، د بیلګې په توګه Galaxy نوټ 10+ (دوهم) Galaxy نوټ 10 (دریم) Galaxy A53 5G (۱۰ مه) Galaxy A23 (11.) a Galaxy A73 5G (19th). دواړه لیستونه لاندې موندل کیدی شي.

20 سمارټ فونونه د لوړ SAR ارزښت سره:

  1. د موټرولا ایج 30 پرو (SAR سر: 2,25 W/kg، SAR بدن: 3,37 W/kg)
  2. Xiaomi 13 Pro (2,05, 3,03)
  3. OnePlus 11 Pro (1,97, 2,95)
  4. iQOO 11 پرو (1,95، 2,91)
  5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ (1,94, 2,89)
  6. Vivo X90 Pro+ (1,92, 2,87)
  7. Meizu 20 Pro (1,91, 2,85)
  8. Redmi K60 Pro (1,89, 2,82)
  9. OPPO Find X5 Pro (1,87, 2,80)
  10. سامسنګ Galaxy S23 الټرا (1,85، 2,77)
  11. موټرولا ایج 30 (1,84، 2,75)
  12. OnePlus 11 (1,83، 2,73)
  13. iQOO 9 پرو (1,82، 2,71)
  14. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro (1,81, 2,70)
  15. Vivo X80 Pro+ (1,80, 2,69)
  16. Meizu 20 (1,79، 2,68)
  17. د ریډمي K60 لوبو نسخه (1,78، 2,67)
  18. OPPO Find X5 (1,77, 2,66)
  19. سامسنګ Galaxy S23 + (1,76، 2,65)
  20. موټرولا ایج 30 لایټ (1,75، 2,64)

20 سمارټ فونونه د ټیټ SAR ارزښت سره:

  1. ZTE بلیډ V10 (SAR سر: 0,13 W/kg، SAR بدن: 0,22 W/kg)
  2. سامسنګ Galaxy یادونه 10 + (0,19، 0,28)
  3. سامسنګ Galaxy یادونه (0,21، 0,29)
  4. LG G7 ThinQ (0,24, 0,32)
  5. Huawei P30 (0,33, 0,41)
  6. Xiaomi Redmi Note 2 (0,34, 0,42)
  7. Honor X8 (0,84, 1,02)
  8. Apple iPhone 11 (0,95، 1,13)
  9. Realme GT Neo 3 (0,91، 1,09)
  10. سامسنګ Galaxy A53 5G (0,90، 1,08)
  11. سامسنګ Galaxy A23 (0,90، 1,08)
  12. OPPO Reno7 (0,89، 1,07)
  13. Xiaomi 12X (0,88, 1,06)
  14. OnePlus 10 Pro (0,87، 1,05)
  15. Vivo X80 (0,86, 1,04)
  16. ګوګل پکسل 6 (0,85,1,03)
  17. Motorola Moto G50 5G (0,85, 1,03)
  18. Realme GT Neo 2 (0,84، 1,02)
  19. سامسنګ Galaxy A73 5G (0,84، 1,02)
  20. OPPO Find X5 Lite (0,83، 1,01)

د نن ورځې خورا لوستل

.